| 12 Septembre 2010

| ( Dernière MAJ | ) |
Sentinelle : Les enchaînements, classés par effets
Introduction |
Je sais que beaucoup d'entre nous ont des soucis pour se rappeler à quoi servent les enchaînements,
nous savons tous qu'ils sont régis par 3 attaques ( bouclier / poing / lance )
et que chacune de ces 3 attaques dirigent l'idée principale de l'enchaînement
| Bouclier : + defensif / soin | ||
| Lance : + de DPS / DOT | ||
| Poing : + d'aggro / menace |
Le problème est de se rappeler quelles combinaisons il faut faire pour obtenir l'enchaînement désiré.
Ces tableaux classent, comme son titre l'indique, les enchaînements par les effets qu'ils ont ( soins / menace / DPS .. )
Mots-Clefs
|
|
Soin dans le temps - HoT
| Niveau | icone | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Effet |
| 6 | Persévérance | Dégâts + T1 HoT | ||||||
| 9 | Grande Prospérité | DoT + T1 HoT | ||||||
| 17 | Protecteur | Dégâts + T2 HoT | ||||||
| 37 | Éloge de Compétences | Dégâts + T3 HoT | ||||||
| 46 | Restauration | Dégâts + T4 HoT |
Drain de Moral (dans le temps et direct)
| Niveau | icone | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Effet |
| 21 | Résolution Féroce | Drain de moral dans le temps ; 8 Cibles | ||||||
| 42 | Résolution | Drain de Moral direct ; 10 Cibles | ||||||
| 48 | Jubilation Guerrière | Drain de Moral dans le temps ; 10 Cibles |
Buffs de protection (= Parade, Blocage, Esquive)
| Niveau | icone | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Effet |
| 2 | Attaque Retenue | Dégâts + Buff Blocage | ||||||
| 18 | Bouclier au poing | Buff de Blocage + Esquive + Blocage à distance | ||||||
| 32 | Mur d'Acier | Dégâts x3 + Buff de Parade + Interrupt | ||||||
| 36 | Maîtrise du bouclier | Buff de Blocage + Esquive + Blocage à distance T2 | ||||||
| 41 | Danse de Guerre | Buff d'esquive + T2 Transfert de menace de la communauté à la Sentinelle |
Menace dans le temps (Threat Over Time)
| Niveau | Icones | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Effet |
| 12 | Coup Précis | Dégâts + ToT + TI | ||||||
| 13 | Cri de Guerre | DoT + T1 ToT + T1 HoT ; 10 Cibles |
Transfert de menace
| Niveau | icone | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Effet |
| 23 | Frappe Rageante | Dégâts + T1 Transfert de menace de la communauté vers la Sentinelle | ||||||
| 41 | Danse de Guerre | Bonus Esquive + T2 Transfert de menace de la communauté à la Sentinelle | ||||||
| 58 | Conviction | Dégâts + HoT sur la communauté + T2 Transfert de menace de la communauté à la Sentinelle |
Augmentation de menace (≠ Transfert / Menace dans le temps)
| Niveau | icone | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Effet |
| 4 | Stimulation | Dégâts + DoT + TI | ||||||
| 25 | Au bord de la Victoire | Dégâts x2 + T2 Menace | ||||||
| 43 | Lance de Vertu | Dégâts x2 + TI |
Dégâts (+ DoT)
| Niveau | icone | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Effet |
| 1 | Coup Habile | Dégâts | ||||||
| 3 | La Botte | Dégâts + Interrupt + Chance de stun | ||||||
| 8 | Coup Offensif | Dégâts x2 + TI | ||||||
| 16 | Attaque Puissante | Dégâts + T1 DoT | ||||||
| 19 | Au bord de la Victoire | Dégâts + DoT + ML | ||||||
| 20 | Combinaison de coups | Dégâts x2 + ML | ||||||
| 22 | Attaque Implacable | Dégâts x3 + Interrupt | ||||||
| 30 | Coup Puissant | Dégâts + T2 DoT | ||||||
| 31 | Charge du Sanglier | Dégâts + Stun sur critique | ||||||
| 32 | Mur d'Acier | Dégâts x3 + Buff de Parade + Interrupt | ||||||
| 38 | Mort Certaine | Dégâts + DoT + T2 Menace | ||||||
| 43 | Lance de Vertu | Dégâts x2 + TI | ||||||
| 50 | L'Obscurité avant l'Aube | Dégâts + Récupération de puissance si le moral est à -50% | ||||||
| 52 | Inversement | Dégâts + Enlève 1 Corruption | ||||||
| 54 | Manœuvre Adroite | Dégâts + Buff de vitesse d'attaque (-20%/20s) | ||||||
| 56 | Abattement | DoT + Chance de fear ; 3 cibles | ||||||
| 60 | Triomphe de la Sentinelle | Dégâts + 10% de dégâts de mêlée |
Stunn et Interruption
| Niveau | icone | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Effet |
| 3 | La Botte | Dégâts + Interrupt + Chance de stun | ||||||
| 22 | Attaque Implacable | Dégâts x3 + Interrupt | ||||||
| 31 | Charge du Sanglier | Dégâts + Stun sur critique | ||||||
| 32 | Mur d'Acier | Dégâts x3 + Buff de Parade + Interrupt |
- Traduit de l'anglais par Myrrha @ Estel.
Source : Warden: Gambits Sorted By Effect par Faildir @ Elendilmir.
Faldir, du serveur Elendilmir / Failwardenir - (Auteur original)
Autres liens :
pour en discuter sur le Forum





